
魔兽时光服冲工程 达拉然站桩工程速成资源准备清单
工程学1-405冲级攻略
如果没有挖矿熔炼就直接AH按照下面清单购买,后面有碎片兑换清单。
| 锭类型 | 总需求量 |
|---|---|
| 铜锭 | 110个 |
| 青铜锭 | 120个 |
| 铁锭 | 40个 |
| 银锭 | 10个 |
| 秘银锭 | 132个 |
| 瑟银锭 | 120个 |
| 魔铁锭 | 65个 |
| 精金锭 | 30个 |
| 钴锭 | 210个 |
一、升级路线及制作流程总表
| 技能等级 | 成品名称 | 制作次数 | 单次材料 | 材料总需求 |
|---|---|---|---|---|
| 1-30 | 劣质火药 | 40 | 劣质的石头 x1 | 劣质的石头 x40 |
| 31-51 | 一把螺栓 | 40 | 铜锭 x1 | 铜锭 x40 |
| 51-75 | 铜管 | 25 | 铜锭 x2,弱效助溶剂 x1 | 铜锭 x50 |
| 75-90 | 粗制火药粉 | 20 | 粗糙的石头 x1 | 粗糙的石头 x20 |
| 90-110 | 铜制调节器 | 20 | 铜锭 x1,亚麻布 x1 | 铜锭 x20,亚麻布 x20 |
| 110-125 | 青铜管 | 30 | 青铜锭 x2,弱效助溶剂 x1 | 青铜锭 x60 |
| 125-140 | 烈性火药 | 60 | 沉重的石头 x1 | 沉重的石头 x60 |
| 140-150 | 高速青铜齿轮 | 15 | 青铜锭 x2,毛料 x1 | 青铜锭 x30,毛料 x15 |
| 150-160 | 青铜框架 | 15 | 青铜锭 x2,中皮 x1,毛料 x1 | 青铜锭 x30,中皮 x15,毛料 x15 |
| 160-175 | 自爆绵羊 | 15 | 青铜框架 x1,高速青铜齿轮 x1,毛料 x2 | 组件材料已包含 |
| 175-195 | 实心炸药 | 90 | 坚固的石头 x2 | 坚固的石头 x180 |
| 195-200 | 重磅铁质炸弹 | 10 | 铁锭 x2,银触媒 x1,魔纹布 x1 | 铁锭 x20,银触媒 x10,魔纹布 x10 |
| 200-220 | 不牢固的扳机 | 20 | 铁锭 x1,魔纹布 x1 | 铁锭 x20,魔纹布 x20 |
| 220-235 | 秘银外壳 | 33 | 秘银锭 x4 | 秘银锭 x132 |
| 235-250 | 高爆炸弹 | 15 | 秘银外壳 x2,不牢固的扳机 x1 | 组件材料已包含 |
| 250-260 | 致密炸药粉 | 30 | 厚重的石头 x1 | 厚重的石头 x30 |
| 260-280 | 瑟银零件 | 20 | 瑟银锭 x3,符文布 x1 | 瑟银锭 x60,符文布 x20 |
| 280-285 | 瑟银管 | 5 | 瑟银锭 x6 | 瑟银锭 x30 |
| 285-300 | 瑟银弹 | 15 | 瑟银锭 x2,致密炸药粉 x1 | 瑟银锭 x30,致密炸药粉 x15 |
| 300-310 | 魔铁螺丝 | 30 | 魔铁锭 x1 | 魔铁锭 x30 |
| 310-315 | 元素炸药粉 | 20 | 火焰微粒 x1,土之微粒 x2 | 火焰微粒 x20,土之微粒 x40 |
| 315-320 | 魔铁弹丸 | 5 | 魔铁锭 x2 | 魔铁锭 x10 |
| 320-325 | 魔铁炸弹 | 5 | 魔铁外壳 x1,魔铁螺丝 x2,元素炸药粉 x1 | 魔铁外壳 x5,魔铁螺丝 x10,元素炸药粉 x5 |
| 325-335 | 精金手雷 | 10 | 精金锭 x3,魔铁螺丝 x1 | 精金锭 x30,魔铁螺丝 x10 |
| 335-350 | 白色烟雾弹 | 55 | 灵纹布 x1 | 灵纹布 x55 |
| 350-370 | 钴螺丝 | 20 | 钴锭 x2 | 钴锭 x40 |
| 370-380 | 敏锐爆炸触发器 | 30 | 钴锭 x3,水之结晶 x1 | 钴锭 x90,水之结晶 x30 |
| 380-390 | 爆炸诱饵 | 10 | 敏锐爆炸触发器 x3,霜纹布 x1 | 组件材料已包含 |
| 390-400 | 霜钢管 | 10 | 钴锭 x8,水之结晶 x1 | 钴锭 x80,水之结晶 x10 |
| 400-405 | 钻石折射瞄准镜 | 10 | 霜钢管 x1,钴螺丝 x2 | 组件材料已包含 |
重要提示:
- 侏儒军刀:务必提前在拍卖行购买1个,否则90级时需要自制"弧光扳手",额外消耗6个铜锭。
- 制作顺序:严格按照上表数量制作,即使未达预期等级也继续下一项。
- 图纸购买:335级后部分图纸需在银月城工程供应商或赞加沼泽萨布拉金的侏儒NPC处购买。
二、NPC分类资源总表(按材料兑换)
| 材料类别 | 材料名称 | 总需求量 | 单价(碎片) | 所需碎片总数 | 兑换NPC |
|---|---|---|---|---|---|
| 工程学材料 | 劣质的石头 | 40 | 2 | 80 | 工程学供应商 |
| 粗糙的石头 | 20 | 4 | 80 | 工程学供应商 | |
| 沉重的石头 | 60 | 6 | 360 | 工程学供应商 | |
| 坚固的石头 | 180 | 8 | 1,440 | 工程学供应商 | |
| 厚重的石头 | 30 | 10 | 300 | 工程学供应商 | |
| 工程材料小计 | 2,260 | ||||
| 采矿材料 | 铜矿石 | 110 | 2 | 220 | 采矿供应商 |
| 锡矿石 | 60 | 4 | 240 | 采矿供应商 | |
| 铁矿石 | 50 | 8 | 400 | 采矿供应商 | |
| 银矿石 | 20 | 4 | 80 | 采矿供应商 | |
| 秘银矿石 | 132 | 10 | 1,320 | 采矿供应商 | |
| 瑟银矿石 | 130 | 12 | 1,560 | 采矿供应商 | |
| 魔铁矿石 | 60 | 16 | 960 | 采矿供应商 | |
| 精金矿石 | 40 | 18 | 720 | 采矿供应商 | |
| 钴矿石 | 210 | 30 | 6,300 | 采矿供应商 | |
| 采矿材料小计 | 11,800 | ||||
| 裁缝材料 | 亚麻布 | 40 | 2 | 80 | 裁缝供应商 |
| 毛料 | 60 | 4 | 240 | 裁缝供应商 | |
| 魔纹布 | 30 | 8 | 240 | 裁缝供应商 | |
| 符文布 | 20 | 12 | 240 | 裁缝供应商 | |
| 灵纹布 | 60 | 16 | 960 | 裁缝供应商 | |
| 霜纹布 | 20 | 20 | 400 | 裁缝供应商 | |
| 裁缝材料小计 | 2,160 | ||||
| 制皮材料 | 中皮 | 15 | 4 | 60 | 制皮供应商 |
| 制皮材料小计 | 60 | ||||
| 总计 | 16,280 |
三、拍卖行购买材料清单
| 材料名称 | 总需求量 | 备注 |
|---|---|---|
| 侏儒军刀 | 1 | 必须提前购买 |
| 火焰微粒 | 20 | 用于制作元素炸药粉 |
| 土之微粒 | 40 | 用于制作元素炸药粉 |
| 水之结晶 | 40 | 用于制作敏锐爆炸触发器和霜钢管 |
| 合计 | 这些材料无法用碎片兑换 |
四、地精工程学专精任务准备
如需专精地精工程学,在技能达到200级后,前往塔纳利斯的加基森接取任务。需要准备以下物品:
- 重磅铁质炸弹 x20
- 实心炸弹 x20
- 自爆绵羊 x5
注意: 这些物品的全部材料已包含在上述1-300级的资源清单中,冲级过程中制作相应数量后保留即可。
五、405级后实用物品制作
达到405级后,可以制作以下实用物品:
- 硝化甘油推进器(火箭靴):需要敏锐爆炸触发器 x6
- 超速加速器(手套加速):需要霜钢管 x4,钴螺丝 x8
如需继续冲级至425或450,可准备额外的萨隆邪铁锭继续制作。
总结:
- 碎片总需求:约16,280个泰坦碎片(通过NPC兑换所有基础材料)
- 金币总需求:购买侏儒军刀、火焰微粒、土之微粒、水之结晶
- 推荐路线:严格按照上表顺序制作,无需关注具体等级,全部做完即可达到405级